高額事故修理金額一覧

キーワード


No. メーカー名 型式CD 商品名 症状 請求金額
1 IBM 9404B10 9404 システム装置 磁気ディスクテープ装置 不良の為、交換。 2,597,680
2 日本シリコンG W4D240G W4D240G IRIS 4D/240GTX PROMモードで起動せず 1,874,250
3 日本シリコンG W4D240G W4D240G IRIS 4D/240GTX CPUボード不良の為、交換。 1,740,700
4 日本シリコンG W4D240G W4D240G IRIS 4D/240GTX ディスク、ディスク制御部交換 1,600,233
5 アライアント(久保田コンピュータ FX800 SRM/1 アライアント システム装置 (FX800) 立ち上がらない 1,282,556
6 MEMOREX 54502 5450 ドライブ装置 デッキ交換 1,214,885
7 IBM 9336020 9336 磁気ディスク装置 HDD 不良の為、交換。 1,208,926
8 HP 98587K624 98587 24プレーングラフィックAC   1,204,350
9 IBM 9402Y10 9402 システム装置 システムアテンション点灯し起動しない 1,191,460
10 IBM 9336020 9336 磁気ディスク装置 HDD 不良の為、交換。 1,177,310
11 IBM 5327011 5327  プリンタ装置 プリンタヘッド交換 1,017,724
12 IBM 5327001 5327 プリンタ装置 50のエラー 1,010,836
13 IBM 9404C10 9404  システム装置 ディスクケーブル間でエラー 1,009,050
14 IBM 70135802594 7013 2.4GB 磁気ディスク機構 ハードディスクエラー 994,920
15 IBM 5227001 5227 印刷装置 プリンターエラーコード 959,535
16 NEC N700502 N7005 S3100/50A 本体 ディスク交換 918,245
17 IBM 9404C10 9404  システム装置 ハードディスク ブートアップしない 917,625
18 IBM 9404C10 9404  システム装置 使用中にエラー 876,753
19 IBM 5227001 5227 印刷装置 ストップフォームの右側が破れる 865,725
20 SONY QL70F3PVR QL70 QL70F3PVR サーバー ディスク不良 830,865
21 IBM 317401R 3174 通信制御装置 エラー 3091停止 818,593
22 XEROX 8090FILESVS 8090 ファイルサーバ周辺機器 ハードディスクが読み込まない 804,296
23 その他 2160 2160 ファイルサーバー ディスクアレイボード異常 788,774
24 IBM 9404C10 9404  システム装置 ハードディスクエラー 770,805
25 IBM 7012 7012 システム装置 557 ストップ 756,290
26 IBM 9404C10 9404  システム装置   755,055
27 IBM 70135802594 7013 2.4GB 磁気ディスク機構 使用中ハングする 746,433
28 IBM 7012 7012 システム装置 HDD 不良の為、交換。 732,588
29 IBM 7012 7012 システム装置 HDD 不良の為、交換。 732,588
30 その他 1130114 1130114 MEMOREX2228印刷装置 ピン折れ 649,950
31 IBM 5227001 5227 印刷装置 エラー49→50でストップ 649,337
32 IBM 9402200 9402 システム・ユニット (AS/400) アテンションランプ点灯し立ち上がらない 647,095
33 IBM 70135806146 7013 磁気テープ機構8mm テープが読み書き不良 616,605
34 IBM 5077H07 5077  プリンタ装置 使用中にエラーで落ちる 607,985
35 IBM 9404C10 9404  システム装置 システム立ち上げ時自動接続しない 605,430
36 HP GRT GRT グラフィックターミナル ディスク 不良の為、交換。 604,198
37 IBM 5551M08 5551 システム装置 エラーコードによりシステムボード異常 595,035
38 IBM 9331001 9331 ディスケット装置 作動可能にならない 592,785
39 COMPAQ 220005291 220005 Proliant1500R 5/133 何度も再起動がかかる 588,105
40 HP A4200A A4200A モデルC110本体 パニック発生 584,850
41 IBM 7012360 7012 システム装置   572,880
42 IBM 5327011 5327  プリンタ装置 駆道制御基盤 不良の為、交換。 570,726
43 IBM 4682A02 4682 POSレジ 印字が薄い 565,701
44 IBM 9402200 9402 システム・ユニット (AS/400) IPLにてディスクエラー 564,830
45 DEC J630QBA2 J630QB MICROVAXU中央処理装置 読み取り出来ない 564,440
46 HP HP9000720CRX HP9000 CADVANCE/V720   559,805
47 SUN ENTERPRISE4000 SUN Ultra Enterprise 4000 システム CPU認識出来ない 546,000
48 NEC N738101 N7381 ページNIPプリンタ 印字不良 542,200
49 IBM 5417001 5417 プリンタ装置 DR141カード不良 531,920
50 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 メインディスク交換 531,171
51 IBM 9404C10 9404  システム装置 本体アテンション点灯 525,000
52 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 ディスク 不良の為、交換。 523,137
53 IBM 5227001 5227 印刷装置 エラー50 519,195
54 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 HDD 不良の為、交換。 515,103
55 東芝 SYS7852A AS4670GX システム装置 クライアント側にてエラー発生 515,000
56 NEC N700306 N7003 S3100/30 本体 ディスク 不良の為、交換。 513,146
57 IBM 9404C10 9404  システム装置 端末全部使用不可 509,433
58 IBM 94022002617 9402 イーサネット・アダプター 通信できない 506,870
59 IBM 5295001 5295 システム装置 電源入らない 506,155
60 HP HP9000825S HP9000825 CADVANCE/S16MB ディスク交換 505,730
61 MEMOREX 54502 5450 ドライブ装置 エラー 500,010
62 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 HDD 不良の為、交換。 497,696
63 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 ディスク交換 496,357
64 その他 A6531CK A-6531 ディスクアレイキャピネット基本装置 WARNINGメッセージ 495,495
65 HP HP9000825S HP9000825 CADVANCE/S16MB DISK 不良の為、交換。 495,018
66 HP HP9000825S HP9000825 CADVANCE/S16MB ディスク 不良の為、交換。 495,018
67 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 ディスク 不良の為、交換。 495,018
68 HP DISC600MB DISC600MB ディスク 600MB ディスク 不良の為、交換。 495,018
69 HP A2289A A2289A モデル705 MONO16MB   493,370
70 IBM 9402200 9402 システム・ユニット (AS/400) 正常起動しない 492,280
71 ディースキャンサービス LP2110 LP2110 レーザープロッタ本体 ヒートローラーを破損 491,413
72 HP HP9000825 HP9000 CADVANCE/S本体 メインディスク交換 486,984
73 HP GRAPHIC/S グラフィックステーション ディスク 不良の為、交換。 484,306
74 HP DISC600MB DISC600MB ディスク 600MB 交換 481,628
75 IBM 5541J08 5541 システム装置 立ち上がらない 481,320
76 IBM 5541J08 5541 システム装置 テストランプ点灯のまま 474,820
77 IBM 5551S09 5551 システム装置 立ち上がらない 473,365
78 富士通 F8870AD2 K−6700α/U  本体 ハードダウン多発 471,145
79 NEC N700801 N7008 基本処理装置 (S3100/80) システムアポート発生 462,630
80 SONY PCX700DX1 PCX−700DX1 ハードディスク認識しない 462,140
81 NEC N760334 N7603 磁気テープ装置 CGMT交換 458,968
82 IBM 6091019 6091 ディスプレイ装置 ビデオアンプ基盤、EMIフィルター基盤、レギュレター基盤不良の為、交換。 458,608
83 IBM 5541J02 5541 システム装置 電源はいらない 456,702
84 IBM 701125T 7011 システム装置 表示されない 456,645
85 IBM 5541J08 5541 システム装置 エラー表示後プログラムロードしない 455,672
86 ALR POWVEISA1.2GB POWVEISA1.2GB 増設HDD ハードディスク読み取り不可 455,462
87 HP CPU835S 835S本体 ディスク 不良の為、交換。 454,848
88 HP HP9000825S HP9000825 CADVANCE/S16MB DISK ASM不良の為、交換。 454,848
89 MEMOREX 2229 2229 MEMOREX 高速漢字ラインプリンタ 印字文字欠け 452,550
90 NEC N700704 N7007-04 N/R 3100/70A システム本体 RUNコマンド入力しない 450,345
91 IBM 86401ND 8640 システム装置 立ち上がらない 441,580
92 IBM 5077H07 5077  プリンタ装置 特定列が印字されない 441,400
93 IBM 5295001 5295 システム装置 電源が入らない 441,030
94 LM MASTER MAKER Pro1600LMLASER LM LASER Master PRINT SERVER 電源を入れても立ちあがない 441,000
95 IBM 5541J02 5541 システム装置 起動しない 440,737
96 HP HP9000720CRX HP9000 CADVANCE/V720 ブートが出来ない 440,428
97 HP CADVANCE1000 CADVANCE1000 グラフィックステーション モーターファン交換 440,119
98 IBM 5295001 5295 システム装置 画面ゆれ 異臭のあと表示せず 439,406
99 HP DISC600MB DISC600MB ディスク 600MB   438,780
100 日本シリコンG W4D240G W4D240G IRIS 4D/240GTX 電源投入後5分位でダウンする 433,630
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21] 

(C)2000 I.DE.A Plantec inc. All Rights Reserved.
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。